月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
上海 | 气温(℃) | 3.3 | 4.0 | 7.8 | 13.4 | 18.6 | 22.9 | 26.8 | 26.8 | 22.7 | 17.4 | 11.1 | 5.6 |
降水(㎜) | 50 | 59 | 84 | 93 | 94 | 180 | 148 | 145 | 128 | 72 | 50 | 39 |
A.纬度位置 | B.海陆位置 |
C.地形地势 | D.洋流分布 |
A.温带季风气候 | B.亚热带季风气候 |
C.热带季风气候 | D.温带大陆性气候 |
A.纬度位置 | B.海陆位置 |
C.地形复杂多样 | D.地势西高东低 |
A.纬度影响 | B.经度影响 | C.地形影响 | D.季风影响 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.