分数 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
成绩 | 3′30″ | 3′40″ | 3′50″ | 3′56″ | 4′03″ | 4′10″ | 4′18″ | 4′27″ | 4′35″ | 4′40″ |
分数 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
成绩 | 4′45″ | 4′50″ | 4′55″ | 5′00″ | 5′05″ | 5′10″ | 5′15″ | 5′20″ | 5′25″ | 5′30″ |
A.香茗山最高峰大约489米 | B.袋装“联合牌”大米的体积约米3 |
C.一只土鸡质量大约1.5 千克 | D.一粒“小粒红”花生的质量约为50克 |
A.高速列车的速度最大 | B.军舰的速度最大 |
C.“嫦娥二号”的速度最大 | D.三者一样大 |
A.甲车速度小于乙车速度 | B.经过6s,乙车离P点10m |
C.甲车比乙车早3s通过Q点 | D.经过3s,甲、乙两车相距4m |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.