试验序号 | 钩码g/N | 钩码上升的高度/m | 绳端的拉力/N | 绳端移动的距离/m | 机械功率 |
① | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 74.1 |
② | 6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | |
试验序号 | 钩码G/N | 钩码上升的高度h/cm | 绳端的拉力F/N | 绳端移动的距离s/cm | 机械功率/% |
① | 4 | 10 | 1.8 | 30 | 74.1 |
② | 6 | 10 | 2.4 | 30 | |
A.F1=F2,滑轮组的机械效率相同 |
B.F1>F2,滑轮组的机械效率相同 |
C.F1>F2,乙滑轮组的机械效率高 |
D.F1<F2,乙滑轮组的机械效率高 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.