A.③②①④ | B.①②③④ | C.②③④① | D.④③①② |
A.东南方 | B.西南方 | C.西北方 | D.东北方 |
A.a大于b | B.a小于b | C.a等于b | D.无法确定 |
A.甲图的内容比乙图详细 | B.甲图的内容比乙图简略 |
C.甲图比乙图表示的范围小 | D.甲、乙两图表示的范围相同 |
A.6时 | B.18时 | C.5时 | D.17时 |
A.10时 | B.11时 | C.13时 | D.14时 |
A.0°-90° | B.0°-23°26′ |
C.23°26′-66°34′ | D.66°34′-90° |
A.160°E | B.130°E | C.180°E | D.170°W |
A.15点20分 | B.2点40分 | C.14点20分 | D.3点20分 |
A.8小时 | B.16小时 | C.6小时 | D.12小时 |
A.巴西高原草类一片枯黄 |
B.北印度洋自西向东行驶的船只顺风顺水 |
C.澳大利亚墨累一达令盆地正值小麦播种季节 |
D.地中海的盐度处在一年中最低的季节 |
A.a—b—c—d | B.a—b—d—c |
C.d—c—a—b | D.c—d—b—a |
A.a—b—c—d | B.a—d—c—b | C.b—a—d—c | D.d—a—b—c |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.