A.一年中四季分明 | B.草木有明显枯黄葱绿变化 |
C.经常可以看到极光 | D.全年高温 |
A.四季如春 | B.在C日期正午太阳高度达到最大值 |
C.一年中有一天的极昼现象 | D.一年中有半年左右太阳始终在地平线上 |
A.漠河的白天长于广州 | B.北京的太阳高度角达到最小值 |
C.海口的正午太阳高度达到最大值 | D.南非开普敦昼长达全年最大值 |
A.南半球温带地区 | B.北回归线以北地区 |
C.0°~23°26′N之间 | D.0°~23°26′S之间 |
A.太阳直射南回归线 | B.北半球纬度越高昼越长 |
C.太阳直射赤道 | D.地球公转速度最快 |
日 期 | 90°N | 70°N | 50°N | 30°N | 0° | 30°S | 50°S | 70°S | 90°S |
3月21日 | 0 | 316 | 593 | 799 | 923 | 799 | 593 | 316 | 0 |
6月22日 | 1110 | 1043 | 1020 | 1005 | 814 | 450 | 170 | 0 | 0 |
9月23日 | 0 | 312 | 586 | 789 | 912 | 789 | 586 | 312 | 0 |
12月22日 | 0 | 0 | 181 | 480 | 869 | 1073 | 1089 | 1114 | 1185 |
A.美观 | B.节约建材 |
C.隔热效果好 | D.利于排水 |
A.春分日前后 | B.夏至日前后 |
C.冬至日前后 | D.秋分日前后 |
A.东南 | B.东北 | C.西南 | D.西北 |
A.3月21日 | B.6月22日 | C.8月23日 | D.9月23日 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.