A.春季 | B.夏季 | C.秋季 | D.冬季 |
A.东南 | B.东北 | C.西南 | D.东南 |
A.1:222 000 000 | B.1:111 000 000 |
C.1:22 200 000 | D.图上1厘米代表实地距离111千米 |
A.10°N,0° | B.20°N,0° |
C.20°N,180° | D.10°N,180° |
A.A点位于C点的东南 | B.B点位于A点的西南 |
C.B点位于C点的正东 | D.C点位于A点的正西 |
A.太阳直射点位于南半球,向北移动 | B.70°S纬线圈上出现极夜现象 |
C.北京昼短夜长,此后昼渐短、夜渐长 | D.石家庄正午太阳高度达一年中最小值 |
A.桃红柳绿 | B.麦翻金浪 | C.硕果累累 | D.银装素裹 |
A.上午 | B.正午 | C.下午 | D.晚上 |
A.早晨六点 | B.早晨八点 | C.越来越早 | D.越来越晚 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.