A.④地也可能正好日出 | B.安徽中学生正在校早读 |
C.我国长城站可能出现极昼 | D.此刻全球新的一天比重小 |
A.①处该船顺水航行 | B.②处正值风大浪急 | C.③地河流正值丰水期 | D.④地多火山地震 |
A.①② | B.③④ | C.①③ | D.②④ |
A.西风带内的气旋活动所造成 | B.极地东南风带强风所致 |
C.极地高压强烈下沉气流造成 | D.东南信风势力强劲所致 |
A.北京天安门前的旗杆正午时的影子逐日变短 |
B.地球公转速度加快 |
C.刚果昼长达到一年中的最大值 |
D.坦桑尼亚昼变长,夜变短 |
A.T时 | B.T/2时 | C.(12-T/2)时 | D.(12+T/2)时 |
A.该地可能位于北温带和北寒带 | B.该时段直射点可能两次过赤道 |
C.该地该时段白昼先变短后变长 | D.该地该时段昼夜长短状况相同 |
A.春分日前 | B.北半球昼短夜长 | C.春分日或秋分日 | D.南半球昼短夜长 |
A.难以确定 | B.变多 | C.不变 | D.变少 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.