A.① | B.② | C.③ | D.④ |
A.① | B.② | C.③ | D.④ |
A.越来越大 | B.由小变大,再由大变小 |
C.越来越小 | D.由大变小,再由小变大 |
A.调快1小时 | B.调慢1小时 | C.调快 24 小时 | D.调慢 24 小时 |
A.5 时 | B.8 时 | C.16 时 | D.21 时 |
A.受地转偏向力影响的缘故 | B.受东北信风影响的缘故 |
C.受高空西风影响缘故 | D.受时差影响的缘故 |
A.70ºE | B.90ºE | C.70ºW | D.110ºW |
A.3月21日前后 | B.6月22日前后 |
C.9月23日前后 | D.12月22日前后 |
A.西伯利亚冰天雪地 | B.巴西高原草木枯黄 |
C.江南地区春暖花开 | D.东北平原麦收正忙 |
A.20°S | B.20°N |
C.10°S或10°N | D.20°S或20°N |
A.一年中甲、乙两地有两天正午太阳高度相同 |
B.此日过后太阳直射点向北移动 |
C.此日乙地日出东南方,日落西南方 |
D.此日乙地与太阳直射点在同一半球 |
A.北京 | B.邵阳 | C.长沙 | D.广州 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.