A.沈阳 | B.北京 | C.兰州 | D.乌鲁木齐 |
A.A处 | B.B处 |
C.C处 | D.D处 |
A.在北半球并向北移 | B.在南半球并向北移 |
C.在南半球并向南移 | D.在北半球并向南移 |
A.12月16日16时 | B.12月16日11时 |
C.12月17日16时 | D.12月17日5时 |
A.气候变暖 | B.酸雨危害 | C.风速加大 | D.降水变化 |
A.北半球、6月 | B.南半球、6月 |
C.北半球、12月 | D.南半球、4月 |
A.3月21日3:20 | B.3月21日15:20 |
C.9月23日3:20 | D.9月23日15:20 |
A.①③④② | B.②①③④ |
C.④②①③ | D.③④②① |
A.①④③② | B.②①④③ |
C.④③②① | D.③②①④ |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.