A.20° S,105° E | B.20° N,112.5° E | C.20° S,105° W | D.20° N,105° E |
A.① | B.② | C.③ | D.④ |
A.甲 | B.丁 |
C.丙 | D.乙 |
A.向东 | B.向西 |
C.先西南后西北 | D.先东南后东 |
A.0°~180° | B.45°E~180° |
C.45°W~180° | D.135°W~180° |
A.R点位于P点的正西方向 | B.P点的地方时不到6时 |
C.新的一天范围占1/2 | D.图示季节巴西高原草木枯黄 |
A.8月8日4时 |
B.8月8日15时 |
C.8月7日15时 |
D.8月7日4时 |
A.图中虚线与晨昏线相切是北极圈 |
B.此时西经60°为正午时刻 |
C.此时赤道上昼长夜短 |
D.图中A点位于北京的西北方向 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.