A.① | B.② | C.③ | D.④ |
A.1月 | B.4月 | C.7月 | D.10月 |
A.柑橘 | B.香蕉 | C.椰子 | D.荔枝 |
A.降水较多,气温较高 | B.降水较多,气温较低 |
C.降水较少,气温较高 | D.降水较少,气温较低 |
A.温带季风气候 | B.热带稀树草原气候 |
C.地中海气候 | D.热带季风气候 |
A.⑦和① | B.①和④ | C.⑥和① | D.⑦和② |
A.温带季风气候 | B.亚热带季风气候 | C.温带大陆性气候 | D.地中海气候 |
A.温带季风气候 | B.亚热带季风气候 |
C.地中海气候 | D.温带海洋性气候 |
A.密西西比河正处于丰水期 | B.亚欧大陆正受印度低压控制 |
C.尼罗河正处于枯水期 | D.长春正处于雨季 |
A.地形 | B.洋流 |
C.副热带高压和信风 | D.气压带的季节移动 |
A.①地气候特征是终年高温多雨 | B.②地农业地域类型为大牧场放牧业 |
C.③地适宜种植棉花 | D.三地多火山、地震等地质灾害 |
A.亚洲没有该气候分布 | B.该气候在南美洲分布最广 |
C.夏季炎热干燥,冬季温和多雨 | D.海陆热力差异是主要成因 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.