A.104500元 | B.113500元 | C.13500元 | D.4500元 |
A.①② | B.②③ | C.③④ | D.②④ |
A.增加200元 | B.减少200元 |
C.增加366.5元 | D.减少366.5元 |
A.股票持有者可以定期获得利息 | B.购买国债是规避风险的有效措施 |
C.国债的利率一般高于同期储蓄存款 | D.储蓄是一种没有风险的投资方式 |
A.投资项目越多收益越大 |
B.无论哪种投资方式,都能够带来稳定的收益 |
C.投资股票、基金和房地产能够规避风险 |
D.当前,我国居民个人的投资方式呈现出多元化特点 |
A.①③ | B.②③ | C.①④ | D.②④ |
存期 | 活期 | 半年 | 一年 | 二年 |
2009年利率 | 0.36 | 1.98 | 2.25 | 2.79 |
2011年利率 | 0.36 | 2.5 | 2.75 | 3.55 |
A.72元 | B.108元 | C.558元 | D.710元 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.