项目 年份 | 水资源总量 (亿立方米)[ | 地区分布(%) | 水总量 (亿立方米) | 用水量分类(%) | |||
北方 | 南方 | 生活 | 工业 | 农业 | |||
1998年 | 34 017 | 15.6 | 84.4 | 5 435 | 10.0 | 20.7 | 69.3 |
2001年 | 26 868 | 16.2 | 83.8 | 5 567 | 10.8 | 20.5 | 67.1 |
2004年 | 24 130 | 19.0 | 81.0 | 5 548 | 11.7 | 22.2 | 64.6 |
2007年 | 25 255 | 19.5 | 80.5 | 5 819 | 12.2 | 24.1 | 61.9 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.