董事会成员 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 董事长 | 备注 |
内外销 比例 | 5:5 | 10:0 | 3:7 | 6:4 | ? | 该企业是出口型企业,资金技术力量雄厚,品牌产品2个 |
指标 | 1-9月 | ||
绝对量(亿元) | 同比增长(%) | ||
国内生产总值(GDP) | 217817 | 7.7 | |
社会消费品零售总额 | 8967.6 | 15.01 | |
其中: | 市 | 6101.3 | 14.08 |
县及县以下 | 2866.3 | 16.0 | |
全社会固定资产投资 | 15907 | 33.4 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.