实验步骤 | 预期现象与结论 |
| |
| |
实验步骤 | 预期现象与结论 |
分别取样于三支试管中(1分),分别滴加酚酞试液(1分),振荡,观察现象。 | 有一支试管中液体变红,原样品是稀盐酸;(1分) 有两支试管中液体变蓝,原样品分别是氢氧化钠溶液和氢氧化钙溶液(1分) |
分别取尚未区分的样品于两支试管中(1分),分别通入二氧化碳(1分),观察现象。 | 有一支试管中有白色沉淀生成,原样品是氢氧化钙溶液;(1分) 有一支试管中无明显现象,原样品是氢氧化钠钠溶液;(1分) |
A.用石灰水鉴别氧气和氮气 |
B.用肥皂水鉴别硬水和软水 |
C.用酚酞溶液鉴别稀盐酸和氯化钠溶液 |
D.用扇闻的方法鉴别二氧化碳和一氧化碳 |
A.用灼烧的方法除去铜粉中混有的木炭粉 |
B.通入澄清石灰水中除去气体中含有的一氧化碳 |
C.加入适量氧化铜除去硫酸铜溶液中含有的少量硫酸 |
D.加入适量稀盐酸除去氢氧化钠固体中含有少量碳酸钠固体 |
实验操作 | 预期现象与结论 |
| |
| |
选项 | A | B | C | D |
实验要求 | 区分羊毛线和 棉线 | 区分食盐水和 稀盐酸 | 区分硝酸铵粉末 和氢氧化钠粉末 | 区分聚乙烯和 聚氯乙烯 |
方案 | 灼烧闻气味 | 滴加酚酞试液 | 加水 | 灼烧闻气味 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.