浙江省××市自来水总公司水费专用 发票联 计费日期:2011-07-01至2011-08-01 付款期限: | ||||||
上期抄见数 | 本期抄见数 | 加原表用水量(吨) | 本期用水量(吨) | |||
889 | 924 | | 35 | |||
自来水费(含水资源费) | 污水处理费 | |||||
用水量(吨) | 单价元(/吨) | 金额(元) | 用水量(吨) | 单价元(/吨) | 金额(元) | |
阶梯一20 | 1.30 | 26.00 | 20 | 0.50 | 10.00 | |
阶梯二10 | 19.00 | 10 | 0.50 | 5.00 | ||
阶梯三5 | 15.00 | 5 | 0.50 | 2.50 | ||
本期实付金额(大写) | 柒拾柒元伍角整 77.50(元) | |||||
浙江省××市自来水总公司水费专用 发票联 计费日期:2011-07-01至2011-08-01 付款期限: | ||||||
上期抄见数 | 本期抄见数 | 加原表用水量(吨) | 本期用水量(吨) | |||
889 | 924 | | 35 | |||
自来水费(含水资源费) | 污水处理费 | |||||
用水量(吨) | 单价元(/吨) | 金额(元) | 用水量(吨) | 单价元(/吨) | 金额(元) | |
阶梯一20 | 1.30 | 26.00 | 20 | 0.50 | 10.00 | |
阶梯二10 | 19.00 | 10 | 0.50 | 5.00 | ||
阶梯三5 | 15.00 | 5 | 0.50 | 2.50 | ||
本期实付金额(大写) | 柒拾柒元伍角整 77.50(元) | |||||
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.