实验 序号 | 小球质量/g | 下落高度/cm | 下落时间/ms | ||||
1 | 10 | 50 | 316 | ||||
2 | 10 | 100 | 444 | ||||
3 | 10 | 150 | 543 | ||||
4 | 15 | 100 | 444 | ||||
5 | 20 | 100 | 444 | ||||
装置 | 拉力F/N | 弹簧测力计上升的距离s/m | 总功 W总/J | 钩码重G/N | 钩码上升高度 h/m | 有用功 W有/J | 机械效率η/% |
甲 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | |||
乙 | 1.5 | 0.3 | 0.45 | 4 | 0.1 | 88.9 | |
(1)要验证物体自由下落的快慢可能与物体下落的高度有关,要保证下落高度不同,其他因素要相同. 所以,要选择1、2、3,三组数据进行比较; 根据1、2、3三组数据进行比较,小球质量相同,下落高度不同,下落时间也不同.表明小球自由下落的快慢与小球下落的高度有关. (2)比较4、5实验数据可知可知,质量不同的物体,下落高度相同,下落时间相同.所以,在不考虑空气阻力的情况下,质量不同的物体自由下落的快慢是相同的. (3)小球在自由下落的过程中,质量不变,高度变小,所以,重力势能变小,速度变大,动能变大,所以,重力势能转化为动能. (4)忽略次要因素,使问题简化:在地面附近下落的小物体所受的空气阻力的影响很小,这个因素可以忽略. 合理选取器材,减小实验误差:采用光电门和数字计时器较准确的测量小球在空中自由下落的时间. 注意控制变量:选取质量不同的小球从同一高度下落,选取质量相同的小球从不同高度下落. 故答案为:(1)1、2、3,有关; (2)相同; (3)重力势能、动能. (4)①忽略次要因素,使问题简化:在地面附近下落的小物体所受的空气阻力的影响很小,这个因素可以忽略. ②合理选取器材,减小实验误差:采用光电门和数字计时器较准确的测量小球在空中自由下落的时间. ③注意控制变量:选取质量不同的小球从同一高度下落,选取质量相同的小球从不同高度下落. | |||||||
速度是用来表示物体______的物理量.优秀运动员百米赛跑的速度可达36______,正常人步行速度约为1.2______,大型远程客机的速度约为250______. | |||||||
某人以1m/s的速度沿河岸散步,则他在水中的倒影相对于他的速度为______m/s. | |||||||
汽车在一段平直的公路上行驶,在前30min内,在第一个10min内通过的路程是10Km,在第二个10min内通过的路程是10Km,在第三个10min内通过的路程也是10Km,那么汽车在这30min内的运动是( )
| |||||||
下列说法中正确的是( )
| |||||||
某同学用带有滴墨水器的动力玩具小车放在水平桌面的纸带上研究小车作直线运动时的运动情况,事先调节好滴墨水器使______均匀,在小车作直线运动时,观察______.在纸带上选取比较均匀而清晰的一段墨水点中的第一点作为起点,量出纸带上两点墨水点间的距离,研究小车的运动情况. |