直径/cm | 凸起程度 | 凸透镜焦距f/cm |
5 | 大 | 3 |
5 | 较大 | 5 |
5 | 较小 | 9 |
(1)可以提出的问题有:凸透镜的焦距跟透镜表面凸起的程度是否有关?或者凸透镜的焦距与凸透镜的材料是否有关?或者凸透镜的焦距与凸透镜的直径是否有关? (2)进行的猜想:可能有关或者可能无关. (3)因为凸透镜的焦距与多个因素有关,因此进行实验时采用控制变量法. (4)①探究“凸透镜的焦距是否跟凸透镜表面凸起程度有关”时,根据控制变量法的思想,必须控制透镜的材料和直径相同,只改变透镜的凸起程度. ②根据记录的数据发现:直径大小相同时,透镜表面凸起程度越大,焦距越短. 故答案为:(1)凸透镜的焦距跟透镜表面凸起的程度是否有关? (2)可能有关; (3)控制变量法; (4)①透镜的材料和直径相同;②大小相同的透镜表面越凸,焦距越短. | ||
豆豆的外婆戴的眼镜度数是+200度的,你知道它的焦距是多少吗?______. | ||
为了探究“大小、形状完全相同的凸透镜的焦距是否与制作材料有关”,陈明同学准备了三个大小、形状完全相同的凸透镜,并且知道它们分别是由玻璃、水晶、塑料制成的,请你帮他设计这次探究的全过程,并完成如下工作: (1)在探究活动前,你有哪些猜想? (2)这次探究还需要哪些辅助器材? (3)写出这次探究的主要步骤. (4)请设计出关于实验现象或实验数据的记录表格. (5)在这次探究过程中,你运用的一种主要的科学研究方法是什么? | ||
最近,学校进行了一次视力大检查,卫生班长小明发现班里近视眼的同学很多.为什么会有这么多人近视呢?他对此产生了疑问.于是,他和几名同学一起,在校内外对近视眼问题进行了大量的调查,得到了如下的一些信息: (1)人的眼球好像一架照相机,晶状体和角膜的共同作用相当于一个凸透镜,它把来自物体的光会聚在视网膜上,形成物体的像.正常人眼的晶状体厚度可以改变,对光的偏折能力随之改变,使得近处和远处物体射来的光都能够会聚在视网膜上,所以正常人眼睛既可以看清近处的物体又能看清远处的物体. (2)青少年近视眼的发生因素很多,主要有: 视距近:青少年由于眼的调节力很强,所以对近距离甚至眼前的字、物都能看清楚,这样他们就不自觉地经常处于近距离工作状态,使眼睛持续高度调节,促成近视的形成. 连续用眼时间过长:眼睛长期处于紧张状态而形成近视. 学习环境不良:如,看书光线过强或过弱,致使眼的调节负担加重,导致近视. 看电视方法不当:看电视没有节制,距电视过近,室内光线明暗不均,这些都可加重眼睛的疲劳,促成近视.长时间看电视、玩电子游戏是形成近视的最重要、最直接的原因. 遗传因素:近视具有一定遗传倾向.有遗传因素者,近视发病率较早,常在进入青春期以前就开始近视了. (3)眼睛近视危害严重: 近视眼严重制约了青少年个人特长爱好的发展,影响青少年的前途,连上学填报考志愿都受制约. 近视眼比正常人的眼更容易出现疲劳,经常出现眼干、眼涩、眼痒、眼胀、视力模糊等症状. 近视眼会引起许多并发症,这些并发症多数是致盲的,近视度数越高引起并发症可能性越大.这些并发症有:1视网膜脱离、2白内障、3黄斑变性和黄斑出血、4玻璃体液化变性(飞蚊症)、5青光眼、6斜视弱视等. (4)初一级部近视眼人数的比例为43%,初二级部为49.6%,初三级部为53.9%,并且还在迅速增长. (5)小明他们从书中知道眼镜度数的计算方法是:用透镜焦距的倒数乘以100即可. 请你根据以前所学的物理知识和以上的信息,回答问题: 1、近视眼的晶状体太厚,折光能力太强,或者眼球在前后方向上太长,因此来自远处某点的光会聚在______之前,所以近视眼看不清远处的物体. 2、近视眼的矫正措施:近视者应该戴______透镜,利用此透镜对光线的______作用,可以减弱眼睛本身折光能力,使图象聚焦在人眼的______上,以便看清远处的物体. 3、现有一度数为200度的眼镜,它的焦距应该为______. 4、请你设计一个实验来模拟近视眼的成像情况和戴上近视镜矫正后的成像情况.请写出实验器材、装置和实验步骤. 实验器材:______; 装 置:______; 实验步骤:______. 5、小明家的桌面太光滑了,晚上开灯学习,总感到桌面反光刺眼.小明怕因此造成近视,你能想办法帮小明解决这个问题吗?说出你的办法和理由. 办法:______; 理由:______. 6、假如你是一名“护眼小博士”,要给小学生预防近视眼提几条建议,你准备给他们提些什么建议?请你写出2条. | ||
每个凸透镜都有焦距,而且它的焦距是一定的,那么凸透镜的焦距大小由什么决定呢? 甲猜想:凸透镜焦距的大小可能与凸透镜直径的大小有关; 乙猜想:凸透镜焦距的大小可能与凸透镜中间凸起的程度有关; 甲猜想:凸透镜焦距的大小可能与凸透镜的焦点的远近有关; 你的猜想是______. 请你将上述任一猜想设计实验进行探究.并完成如下工作: (1)你这次探究的主要器材有哪些? (2)请你写出探究的主要步骤. (3)请你设计出实验现象与实验数据的记录表格. (4)在这次探究过程中,你运用的主要科学研究方法是______? A.控制变量法 B.建立模型法 C.转换法. | ||
小华让一透镜正对太阳光,用一张白纸在它的另一侧前后移动,直到纸上的光斑变得最小、最亮,这个点叫做透镜的______,此透镜是______透镜,若测得该点到透镜中心的距离为15cm,则该透镜焦距为______cm. |