活动 | 比例 | |||||||||||||||
Watching TV | 50% | |||||||||||||||
Playing computer games | 25% | |||||||||||||||
Chatting with parents | 5% | |||||||||||||||
Reading books | 10% | |||||||||||||||
Playing games with friends | 10% | |||||||||||||||
The table shows how the students in Class 3, Grade 9 spend their spare time on Sunday afternoon. Half of them would like to watch TV. 25% of them want to play computer games. Only three students prefer chatting with parents. Six students want to go out to play games with friends. 10% students get ready to read books. Most students would like to watch TV and play computer games. I think it"s bad for their eyes. They should spend more time reading books or going out to play. And they should spend time chatting with their parents. (答案不唯一) | ||||||||||||||||
书面表达 | ||||||||||||||||
现在,随着独生子女家庭的增多,对独生子女的教育也越来越受到社会的关注,但同时也出现了一些问题。请根据下面的题干内容,写一篇短文,谈一谈你此的看法。开头已写好。不要逐句翻译。词数:80-100个
|