A.水星 | B.金星 | C.海王星 | D.冥王星 |
A.火星与木星轨道之间 |
B.火星与地球轨道之间 |
C.木星与土星轨道之间 |
D.地球与木星轨道之间 |
A.太阳系 | B.银河系 | C.河外星系 | D.总星系 |
A.11月3日1时30分 | B.11月3日2时 |
C.11月4日1时30分 | D.11月3日2时30分 |
A.昼夜温差更大 | B.属于远日行星 |
C.大气密度更大 | D.表面均温更高 |
A.①② | B.③④ | C.①③ | D.②④ |
A.A | B.B | C.C | D.D |
A.安全的宇宙环境 | B.星球表面存在大气层 |
C.具有适宜的温度 | D.具有水体存在 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.