A.甲点附近 | B.乙点附近 |
C.丙点附近 | D.丁点附近 |
A.北京的正午太阳高度达一年中最大值 |
B.北半球昼短夜长,夜渐短 |
C.地球的公转速度逐渐减慢 |
D.太阳直射点向南移动,南半球昼变长 |
A.4 444千米 | B.3 333千米 |
C.2 222千米 | D.1 823千米 |
A.(60°N,80°E) | B.(60°S,100°E) |
C.(30°S,100°E) | D.(60°S,80°W) |
A.3∶00 | B.4∶00 | C.6∶00 | D.15∶00 |
A.①线 | B.②线 | C.③线 | D.④线 |
A.云雾 | B.流星 | C.太阳活动 | D.太阳辐射 |
A.北京昼短夜长,且昼变长 | B.伦敦正午太阳高度一年中最小 |
C.密西西比河正处在丰水期 | D.南极地区极昼范围逐渐变大 |
A.O° | B.10°N | C.1O°S | D.23°26"N |
A.该地一直昼长夜短 | B.地球的公转速度一直在变快 |
C.太阳直射点在南半球 | D.太阳直射点正在向北移动 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.