A.①城市 | B.②城市 | C.③城市 | D.④城市 |
A.20°N | B.30°N | C.40°N | D.50°N |
A.东北面 | B.西北面 | C.西南面 | D.东南面 |
A.6月9日15时50分 | B.6月8日15时50分 |
C.6月9日16时10分 | D.6月8日16时10分 |
A.a、c、b、d | B.a、b、c、d | C.d、c、b、a | D.c、d、a、b |
A.悉尼的昼长达到一年中最小值 | B.北京昼长夜短 |
C.郑州正午太阳高度达一年中最小值 | D.玛瑙斯的昼长不是一年中最大值 |
A.0∶00 | B.8∶00 | C.16∶00 | D.20∶00 |
A.3月21日3∶20 | B.3月21日15∶20 |
C.9月23日3∶20 | D.9月23日15∶20 |
A.Hm和Hn不可能在同一天达到最小值 | B.每年不可能有某一时刻Hm=Hn |
C.每年约有9个月Hm>Hn | D.任何时候都Hm≥Hn |
A.星期六5时 | B.星期日5时 |
C.星期六23时 | D.星期日23时 |
A.江淮地区进入梅雨季节 | B.长江中下游地区发生伏旱 |
C.夏季风南撒至长江以南 | D.华南地区雨季结束 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.