A.2时 5月 | B.10时 6月 |
C.2时 11月 | D.8时 12月 |
A.9月30日10时59分57秒 | B.10月2日1时59分57秒 |
C.10月1日1时59分57秒 | D.10月1日10时59分57秒 |
A.水星、金星 | B.木星、火星 |
C.火星、金星 | D.水星、木星 |
A.①②④ | B.①③④ |
C.②③④ | D.①②③ |
A.24小时3分56秒 | B.一个恒星日 |
C.23小时56分4秒 | D.一个太阳日 |
A.淮安一年中昼夜长短的变化 | B.连云港春夏秋冬的变化 |
C.北京和纽约的时差 | D.经线与晨昏线之间夹角的变化 |
A.西昌(28.20N) | B.海南文昌(180N) |
C.太原(38°N) | D.酒泉(400N) |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.