A.23.5°N,120°W | B.20°N,60°E |
C.20°S,120°W | D.20°S,60°E |
A.120°W—0°--150°E | B.150°E—180° |
C.30°W--0°--150°E | D.30°W--120°E |
A.A地昼渐长夜渐短 |
B.北极圈及其以北地区出现极夜现象 |
C.从波斯湾开往东亚的油轮在北印度洋顺风顺水行驶 |
D.我国在南海作业的渔船正午桅杆日影朝南 |
A.a河 | B.b河 | C.c河 | D.d河 |
A.靠近河中心航行 |
B.航道最深处航行 |
C.靠向逆水的右岸航行 |
D.靠向顺水的右岸航行 |
A.甲市观赏夏翠美景的游人云集 |
B.乙市冰封河面,雪景迷人 |
C.丙市气候凉爽干燥 |
D.丁市居民正在午后观看足球比赛 |
A.ab 段 | B.bc 段 | C.cd 段 | D.da 段 |
A.越来越大 | B.由小变大,再由大变小 |
C.越来越小 | D.由大变小,再由小变大 |
A.广州昼短夜长 | B.太阳直射南回归线 |
C.地球公转速度越来越慢 | D.悉尼(东十区)的区时为 7 时 36 分 |
A.春分 | B.夏至 | C.秋分 | D.冬至 |
A.3月21日前后 | B.6月22日前后 |
C.9月23日前后 | D.12月22日前后 |
A.16时20分 | B.15时40分 |
C.14时30分 | D.15时20分 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.