A.北极圈内 | B.赤道上 | C.南回归线上 | D.北纬50度 |
A.P地此时看到太阳位于正南方的天空上,纬度是75°N |
B.K地此时看到太阳位于正北方的天空上,纬度是70°S |
C.E、F两地此时位于赤道上,E地地方时是6:00 |
D.E、F两地不一定位于赤道上,此时地方时不能确定 |
A.北极点位于KP之间 | B.南极点位于PN之间 |
C.KP所对的球心角为20° | D.KN所对的球心角为KM所对的球心角的两倍 |
A.12月 | B.2月 |
C.6月 | D.10月 |
A.长江流域油菜盛开 | B.美国大平原麦翻金浪 |
C.尼罗河进入丰水期 | D.潘帕斯草原绿野千里 |
A.昼长夜短且昼渐短 | B.昼长夜短且昼渐长 |
C.昼短夜长且昼渐长 | D.昼短夜长且昼渐短 |
A.逐渐增大 | B.逐渐减小 |
C.先减小后增大 | D.先增大后减小 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.