A.20°N,正北 | B.20°N,东北 |
C.23°26′N,正北 | D.23°26′N,东南 |
A.(70°S,30°E) |
B.(70°N,150°W) |
C.(70°S.150°W) |
D.(70°N,30°E) |
A.我国长江中下游地区出现伏旱 | B.三江平原农场正忙于收割小麦 |
C.在郑州看到太阳东南升西南落 | D.正值青海湖鸟岛候鸟产卵孵化期 |
A.12月22日2时 | B.12月22日14时 |
C.6月22日20时 | D.6月22日8时 |
A.悉尼正值少雨期 | B.华北平原正收割小麦 |
C.长江口海域盐度较高 | D.北印度洋季风洋流呈顺时针方向流动 |
A.北京、汕头、广州 | B.广州、汕头、北京 |
C.北京、广州、汕头 | D.汕头、广州、北京 |
A.此时太阳直射点的坐标是45°E、23°26′N | B.A点位于东半球 |
C.此时,开普敦受西风带控制 | D.尼罗河进入枯水期 |
A.SA的地方时是3月22日24时 | B.SB的地方时是3月21日24时 |
C.北京时间为3月22日12时 | D.伦敦时间为3月21日6时 |
A.从A地点出发沿纬线向东飞到B点 |
B.从A地点出发沿弧ADB飞到B地点 |
C.从A地点出发沿弧ACB飞到B地点 |
D.从A地点出发沿经线向北经北极点,再沿经线向南飞 到B地点 |
A.11时 | B.23时 | C.17时 | D.5时 |
A.200S,750W | B.200N,1050E |
C.23026’N,1650E | D.20026’S,1050E |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.