时期 | 人口增长率 | ||
中心区 | 近郊区 | 远郊区 | |
1990—1997年 | -12.7 | 24.3 | 1.90 |
1997—2008年 | -17.14 | 27.23 | -3.37 |
A.①③ | B.②④ | C.①④ | D.①② |
A.①② | B.①③ | C.①④ | D.②④ |
A.甲 | B.乙 | C.丙 | D.丁 |
A.社会经济发展水平不高 | B.国家政策的限制 |
C.农民安土重迁观念浓重 | D.城市基础设施不完善 |
A.处于早期 | B.处于后期缓慢发展时期 | C.进入加速发展时期 | D.趋于停止 |
A.A曲线可表示发达国家城市化过程 |
B.A曲线所代表的国家城市化速度快 |
C.B曲线所代表的国家会出现逆城市化现象 |
D.B曲线所代表的国家城市化水平高 |
A.人口素质高低 | B.城市用地规模大小 |
C.人口密度是否合理 | D.社会经济发展水平 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.