A.光照强 | B.土地广 | C.气温高 | D.降水多 |
A.光照 | B.水分 | C.热量 | D.湿度 |
A.距海远近不同 | B.海拔高低不同 | C.土壤肥力不同 | D.降水状况不同 |
A.①② | B.②③ | C.①③ | D.③④ |
A.广东 | B.吉林 | C.新疆 | D.陕西 |
A.地势平坦,土壤肥沃 | B.不使用化肥、农药 |
C.气候温和湿润,降水丰富 | D.人口稀疏,劳动力不足 |
A.单位面积产量高 | B.人均耕地面积大高 | C.交通发达 | D.水热条件好 |
A.①② | B.③④ | C.①③ | D.③④ |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.