A.与我国800mm等降水线分布位置相当 |
B.分布在珠江流域 |
C.位于我国季风区与非季风区的分界线上 |
D.该线北部人口密度大,南部人口密度小 |
A.纬度 | B.海陆位置 | C.地形 | D.光照强度 |
A.晴朗 | B.阴雨 |
C.多雾 | D.吹南风 |
A.东南风 | B.偏西风 |
C.偏东风 | D.偏北风 |
A.海陆差异 | B.洋流影响 |
C.纬度位置 | D.谷地地形 |
A.14℃ | B.17℃ |
C.18℃ | D.21℃ |
A.春季 | B.夏季 | C.秋季 | D.冬季 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.