| 实验步骤 (画图表示,参照下图) | 实验现象 | 实验结论 |
非金属性递变 | | | |
金属性递变 | | | |
实验步骤 | 实验现象 | 实验结论 |
(锌片和锌粉的质量相同,盐酸均过量) | 均有气体生成,锌粉比锌片消失快。 | 反应物接触面积越大,反应速率越快 |
| 滴定前读读数/mL | 滴定后读数/mL |
第一次 | | |
第二次 | 0.10 | 18.00 |
第三次 | 0.20 | 18.30 |
| 现象 | 结论与解释 |
可能① | | |
可能② | | |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.