时间/min | CO | H2O | CO2 | H2 |
0 | 0.200 | 0.300 | 0 | 0 |
2 | 0.138 | 0.238 | 0.062 | 0.062 |
3 | C1 | C2 | C3 | C3 |
4 | C1 | C2 | C3 | C3 |
5 | 0.116 | 0.216 | 0.084 | |
6 | 0.096 | 0.266 | 0.104 | |
A.氯气与水反应生成盐酸与次氯酸 |
B.与在一定条件下可以生成,同时又可分解为和 |
C.电解水生成和,氢气和氧气转化成 |
D.溶于水和分解 |
时间(s) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
n(NO)(mol) | 0.020 | 0.01 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
A.①②③⑦ | B.④⑤⑥ | C.①②④ | D.③⑦⑤⑥ |
时间(s) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
n(NO)(mol) | 0.020 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.