| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
0.82 | 0.78 | 0.69 | 0.85 | |
106 | 115 | 124 | 103 |
A.甲 | B.乙 | C.丙 | D.丁 |
14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
12 | 10 | 7 | 5 | 3 |
| 不及格 | 及格 | 总计 |
甲班 | 10 | 35 | M |
乙班 | 7 | 38 | 45 |
总计 | 17 | 73 | N |
组数 | 分组 | 回答正 确的人数 | 占本组 的频率 |
第1组 | [18,28〕 | 240 | X |
第2组 | [28,38〕 | 300 | 0.6 |
第3组 | [38,48〕 | a | 0.4 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.