| 看电视 | 运动 | 合计 |
女 | 43 | 27 | 70 |
男 | 21 | 33 | 54 |
合计 | 64 | 60 | 124 |
14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
12 | 10 | 7 | 5 | 3 |
| 不及格 | 及格 | 总计 |
甲班 | 10 | 35 | M |
乙班 | 7 | 38 | 45 |
总计 | 17 | 73 | N |
组数 | 分组 | 回答正 确的人数 | 占本组 的频率 |
第1组 | [18,28〕 | 240 | X |
第2组 | [28,38〕 | 300 | 0.6 |
第3组 | [38,48〕 | a | 0.4 |
| 爱看课外书 | 不爱看课外书 | 总计 |
作文水平好 | | | |
作文水平一般 | | | |
总计 | | | |
0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 | |
2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.