器材(代号) | 规格 |
电流表(A1) | 量程10mA、内阻r1待测(约40Ω) |
电流表(A2) | 量程500μA、内阻r2=750Ω |
电压表(V) | 量程10V、内阻r3=10kΩ |
电阻(R1) | 阻值约为100Ω、做保护电阻用 |
滑动变阻器(R2) | 总阻值约为50Ω |
电源(E) | 电动势1.5V、内阻很小 |
开关(S2)、电线若干 | |
A.在螺线管轴线上移动,两次螺线管加的电压不同 |
B.在螺线管轴线上移动,两次用的螺线管匝数不同 |
C.平行于螺线管轴线移动,一次在螺线管内部移动,另一次在螺线管外部移动 |
D.在螺线管外部,一次平行于螺线管轴线移动,另一次从螺线管轴线处垂直于螺线管轴线远离螺线管移动 |
实验序号 | A1表示数A. | A2表示数A. | V1表示数(V) | V2表示数(V) |
1 | 0.85 | 0.14 | 3.5 | 2.10 |
2 | X | 0.24 | 4.8 | 2.40 |
3 | 0.72 | 0.48 | 4.8 | 0 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.