A.打点计时器应接低压直流电源 | ||||
B.应先接通电源打点,后释放纸带 | ||||
C.需使用秒表测出重物下落的时间 | ||||
D.测量物体下落高度时刻度尺必须竖直放置 | ||||
“用DIS研究机械能守恒定律”的实验中,用光电门测定摆锤在某一位置的瞬时速度,从而求得摆锤在该位置的动能,同时输入摆锤的高度(实验中A、B、C、D四点高度为0.150m、0.100m、0.050m、0.000m,已由计算机默认),求得摆锤在该位置的重力势能,进而研究势能与动能转化时的规律. (1)实验时,把______点作为零势能点,光电门应分别放在______点上,以便分别测出小球经过这些点时的速度. (2)(多选题)实验测得D点的机械能明显偏小,造成这个误差的原因可能是______ (A)摆锤释放的位置高于A点 (B)摆锤释放的位置在AB之间 (C)摆锤在A点不是由静止释放的 (D)光电门没有放在D点. | ||||
在“DIS研究机械能守恒定律”中,将实验装置中的______传感器接入数据采集器,测定摆锤在某一位置的瞬时速度,从而求得摆锤在该位置的动能,同时输入摆锤的高度,求得摆锤在该位置的重力势能,进而研究势能和动能转化时的规律.实验中A、B、C、D四点高度为0.150m、0.100m、0.050m、0.000m,已由计算机默认,不必输入.现某位同学要测定摆锤在D点的瞬时速度.其实验装置如图所示,接着他点击“开始记录”,同时让摆锤从图1中所示位置释放,计算机将摆锤通过光电门传感器的速度自动记录在表格的对应处,如图2. (1)请问该实验中所用传感器的名称是______传感器. (2)请指出该同学实验中的错误之处:①______;②______. (3)摆图中计算机记录的数据与真实值相比将______(填“偏大”、“偏小”或“仍准确”) | ||||
Ⅰ右图是利用重物自由下落验证机械能守恒定律的实验装置. (1)在验证机械能守恒定律的试验中,没有必要进行的操作是______ A.用天平测重物的质量 B.用秒表测重物下落的时间 C.用打点计时器记录重物下落的信息 D.用纸带记录测量重物下落的高度 (2)该实验所用打点计时器的电源频率为50Hz,A、B、C为纸带中选取的三个计数点,每两个计数点之间还有4个点未画出,则每两个计数点之间的时间间隔T=______s,打点计时器在打下计数点B时,物体的下落速度为vB=______m/s.(小数点后保留两位有效数字) (3)由于该实验中存在阻力做功,所以实验测得的重物的重力势能的减少量______动能的增加量(选填“<”,“>”或“=”) | ||||
某同学在做“验证机械能守恒定律”的实验时,采用如图所示的装置,进行了如下一些操作: (A)用天平称出重物的质量. (B)使用计时器打点时,先放开纸带,后接通电源. (C)从打上点的纸带中挑出点迹清晰的纸带进行测量. (D)用所选纸带求打某点时对应的重物下落的速度V,用v=gt计算,其中和t为从打第1点到打该点的时间间隔,g为当地的重力加速度.该同学的以上做法正确的是______.(填序号) | ||||
某同学将一条做“验证机械能守恒定律”实验时打出的纸带,混在了其它三条纸带中,已知打点计时器所用交流电频率为50Hz.为找出该纸带,该同学在每条纸带上取了点迹清晰的、连续的4个点,用刻度尺测出相邻两个点间距离依次为S1、S2、S3.请你根据下列S1、S2、S3的测量结果确定该纸带为.(已知当地的重力加速度为9.8m/s2)( )
|