U(V) | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 3.5 | 4.5 | 7 |
I(A) | 0 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.27 | 0.3 |
由图乙所示图象可知,电源的U-I图象与纵轴的交点坐标值时7.5,则电源电动势为7.5V,每节干电池的电动势为1.5V; 由表中实验数据可知,随电压增大,电流也增大,电压与电流的比值也增大,由此可知,元器件C的电阻值随通过电流的增大而增大; 两电阻并联,电阻两端电压相等,由图象可知,通过B电阻的电流大小为0.3A时,电阻两端电压为1V,由表中实验数据可知,电压为1V时,通过器件C的电流为0.15A,则干路电流为0.3+0.15=0.45A,由电源的U-I图象可知,路端电压为1V时,电路电流为0.45A,由此可知,定值电阻B和元器件C并联后接在电源A两端,通过B电阻的电流大小0.3A,器件C两端电压为1V,通过C的电流为0.15A,元件的功率P=UI=1×0.15=0.15W. 故答案为:1.5;增大;0.3;0.15. | |||||||
在用电流表和电压表测电池的电动势和内电阻的实验中,电源的电动势不超过1.5V,内阻不超过1Ω,电压表(0---3V,3KΩ),电流表(0---0.6A,1Ω),滑动变阻器有R1(10Ω,2A)和R2(100Ω,0.1A)各一只.实验电路如图(甲): (1)实验中滑动变阻器应选用______(填“R1”或“R2”) (2)某位同学在实验操作时电路连接如图(乙)所示,该同学接线中错误(或不妥当)的实验器材是______: A.滑动变阻器B.电压表C.电流表 (3)一位同学根据记录的数据画出U-I图线如图(丙)所示,根据图象(答题纸上的图更清晰一些)读出电池的电动势E=______V,根据图象求出电池内阻r=______Ω.. | |||||||
给你一个电压表,一个电阻箱,开关及导线,一节旧电池,请你测量干电池的电动势和内电阻. 画出实验电路图 实验过程中,将电阻箱拨到45Ω时,电压表的读数为0.9V,将电阻箱拨到如图(a)所示时电阻箱的阻值为______Ω.此时电压表的读数如图(b)所示,其值为______V.由以上数据,可求得该干电池的电动势ε=______V,内电阻r=______Ω. | |||||||
某学生实验小组利用图(a)所示电路,测量多用电表内电池的电动势和电阻“×lk”挡内部电路的总电阻.使用的器材有: 多用电表; 电压表:量程5V,内阻十几千欧; 滑动变阻器:最大阻值5kΩ 导线若干. 回答下列问题: (1)将多用电表挡位调到电阻“×lk”挡,再将红表笔和黑表笔______,调零点. (2)将图(a)中多用电表的红表笔和______(填“1”或“2”)端相连,黑表笔连接另一端. (3)将滑动变阻器的滑片调到适当位置,使多角电表的示数如图(b)所示,这时电压表的示数如图(c)所示.多用电表和电压表的读数分别为______kΩ和______V. (4)调节滑动变阻器的滑片,使其接入电路的阻值为零.此时多用电表和电压表的读数分别为12.0kΩ和4.00V.从测量数据可知,电压表的内阻为______kΩ. (5)多用电表电阻挡内部电路可等效为由一个无内阻的电池、一个理想电流表和一个电阻串联而成的电路,如图(d)所示.根据前面的实验数据计算可得,此多用电表内电池的电动势为______V,电阻“×lk”挡内部电路的总电阻为______kΩ. | |||||||
某实验小组利用如图1所示的电路做“测量电池的电动势和内电阻”的实验. (1)请你根据电路图,在图2所示的实物图上连线. (2)该小组利用测量出来的几组电压和电流值画出了U-I图线如图3.根据图线求出电源的电动势E=______,电源的内电阻r=______. (3)另一实验小组也做了“测量电池的电动势和内电阻”的实验,他们在实验室里找到了以下器材: A.一节待测的干电池 B.电流表A1(满偏电流3mA,内阻RA1=10Ω) C.电流表A2(0~0.6A,内阻RA2=0.1Ω) D.滑动变阻器R1(0~20Ω,10A) E.定值电阻R0(1190Ω) F.开关和导线若干 某同学发现上述器材中虽然没有电压表,但提供了两块电流表,于是他设计了如图4所示的电路,并进行实验.该同学测出几组电流表A1、A2的数据I1、I2,利用测出的数据画出I1-I2图象,则由图象可得被测干电池的电动势E=______V,内电阻r=______Ω. | |||||||
某同学为测定某电源的电动势E和内阻r,设计了如图所示的电路.ab是一段电阻率较大的粗细均匀的电阻丝,R0是阻值为2Ω的保护电阻,滑动片P与电阻丝接触始终良好.实验时闭合电键,调节P的位置,将aP长度x和对应的电压U、电流I数据记录如表: |