宇宙:是广袤的空间和其中存在的各种天体以及弥漫物质与能量的总称。也就是天地万物的总称。
宇宙的概念
古代:空间—时间
现代:物质—运动
宇宙的物质性
(1)天体:宇宙间物质的存在形式。
(2)天体的多样性
自然天体: 恒星------星光闪烁(自行发光、发热)
星云------轮廓模糊,主要成分为H,呈云雾状)
行星------移动(绕恒星运转、反射恒星光线)
卫星------月亮(地球的卫星,有圆缺变化)
流星------一闪即逝
彗星------拖着长尾巴
星际气体和尘埃
人造天体: 人造卫星、空间探测器、空间站等
宇宙的运动性
(1)天体系统:天体相互吸引又相互绕转
天体系统层次
(2)宇宙的演化:温度从高到低、物质密度从密到稀
编号 | 发射时间(北京时间) | 发射场 | 着落场 |
一 | 1999年11月20日6时30分 | 酒泉 | 内蒙古 |
二 | 2001年1月16日19时22分 | 酒泉 | 内蒙古 |
三 | 2002年3月25日22时15分 | 酒泉 | 内蒙古 |
四 | 2002年12月30日0时40分 | 酒泉 | 内蒙古 |
五 | 2003年10月16日9时0分 | 酒泉 | 内蒙古 |
六 | 2005年10月12日9时0分 | 酒泉 | 内蒙古 |
七 | 2008年9月25日21时10分 | 酒泉 | 内蒙古 |
A.南非正值夕阳西下 | B.华盛顿艳阳高照 |
C.澳大利亚人忙于收割小麦 | D.布宜若斯艾利斯旭日东升 |
A.8月末 | B.8月15左右 | C.9月8日前后 | D.无法确定 |
A.看到亮的地面与亮的月面 | B.看到大半个亮地面,半个亮月面 |
C.看到几乎圆的亮地面和暗月面 | D.看到半圆亮地面和半圆亮月面 |
A.① | B.② | C.③ | D.④ |
A.①② | B.②③ | C.③④ | D.②④ |
A.①③④⑥ | B.②③④⑥ |
C.①②④⑥ | D.②③④⑤ |
A.此时种了一天小麦的澳大利亚的农民正准备休息 |
B.此时全球新的一天不到全球的十二分之一 |
C.孟买附近的人们正在皎洁的月光下吃着手抓饭 |
D.阿根廷的人们发现白天一天天变短 |
A.空间资源 | B.太阳能资源 |
C.矿产资源 | D.土地资源 |
A.总星系 | B.河外星系 |
C.太阳系 | D.地月系 |
A.真空-----无法用降落伞减速 | B.太阳风-----容易吹倒月球车 |
C.地形起伏大-----角峰、火山锥林立 | D.低温-----当地季节为冬季 |
A.水星 | B.金星 |
C.地球 | D.木星 |
A.北极星 | B.正在行驶的汽车 |
C.太阳系 | D.按航线飞行的飞机 |
A.20岁 | B.25岁 | C.30岁 | D.88岁 |
[ ]
[ ]
[ ]
A.海拔低,沙漠广布
B.海拔低,空气洁净
C.海拔高,终年干燥
D.海拔高,冬季湿润
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.