地理事项 | 北方地区 | 南方地区 |
主要粮食作物 | | |
主要油料作物 | | 油菜 |
主要糖料作物 | | |
主要水果 | | 柑橘 |
主要能源 | 煤、石油 | |
主要耕地类型 | | |
传统交通工具 | 马车 | |
民居特点 | | |
传统运动项目 | | 赛龙舟 |
北方地区 | 南方地区 |
小麦 | 水稻 |
大豆 | |
甜菜 | 甘蔗 |
苹果 | |
| 水能 |
旱地 | 水田 |
| 船 |
屋顶波度小、墙体厚 | 屋顶波度大、墙体薄 |
溜冰、滑雪 | |
A.海陆因素 | B.地形因素 |
C.纬度因素 | D.人为因素 |
A.甘蔗、一年三熟 | B.水稻、一年两熟 |
C.甜菜、两年三熟 | D.小麦、一年一熟 |
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
气温/℃ | 3.6 | 5.6 | 10.1 | 16 | 21.3 | 24.6 | 27.9 | 26.9 | 22.9 | 17.1 | 8.8 | 6.8 |
A.① | B.② |
C.③ | D.④ |
A.① | B.② |
C.③ | D.④ |
A.水土流失 | B.土地荒漠化 |
C.耕地减少 | D.土地盐碱化 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.