捐款的数额(单位:元) | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
人数(单位:个) | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 |
分 组 | 频数 | 频率 |
50.5~60.5 | 4 | 0.08 |
60.5~70.5 | 14 | 0.28 |
70.5~80.5 | 16 | |
80.5~90. 5 | | |
90.5~100.5 | 10 | 0.20 |
合 计 | | 1.00 |
A.1.70,1.65 | B.1.70,1.70 | C.1.65,1.70 | D.3,4 |
A.2010~2012年杭州市每年GDP增长率相同 |
B.2012年杭州市的GDP比2008年翻一番 |
C.2010年杭州市的GDP未达到5500亿元 |
D.2008~2012年杭州市的GDP逐年增长 |
A.3元 | B.5元 | C.6元 | D.10元 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.