空车质量 | 1180Kg | 车身长度 | 3.8m | |||||
满载人员 | 12人 | 电动机额定电压 | 48V | |||||
满载时轮胎与地接触面积 | 4×250cm2 | 最大车速 | 45Km/h | |||||
电动机将电能转换成机械能的效率 | 80% | 平路连续行驶里程 | ≤80Km | |||||
(1)满载时车对地的压力:F=G=mg=(m1+m2)g=(1180kg+12×60kg)×10N/kg=1.9×104N, 车对地的压强:P=
(2)牵引力所做的功:W机械=F牵•S=f阻•S=2×103N×5×103m=1×107J. (3)需要提供的电能为W电=
答:(1)满载时车对水平路面的压强为1.9×105Pa; (2)观光车匀速行驶5km的过程中牵引力所做的功为1×107J; (3)所需要提供的电能为1.25×107J. | ||||||||
有一边长为5cm的正方体金属块,密度为ρ金属=8×103kg/m3,求: ①此金属块的质量是多少? ②放在水平地面上时,对地面的压强是多少? ③将它匀速举高0.5m,需要对它做多少功? | ||||||||
体积为1×10-3m3的酒精,将它倒入一个质量为0.2kg,底面积为1.0×10-2m2的平底容器中,放在水平桌面上,容器对桌面的压强为______Pa(ρ酒精=0.8×103kg/m3) | ||||||||
在今年中考体育测试中,小明1000m 跑得成绩为3min20s.已知他的质量为50kg.求: (1)小明跑的速度为多少m/s? (2)他的重力为多大? (3)起跑时双脚与地面的接触面积为0.025m2,此时他对地面的压强为多大? | ||||||||
李明同学骑自行车上学,他家到学校的路程为3.6Km.李明上学前称得人与书包总重为600N,自行车重为300N,7点30分他从家里出发,以6m/s 的速度匀速骑车到学校,在骑车过程中受到的阻力恒为50N.求: (1)通过计算可知李明同学几点钟到学校? (2)李明在骑车过程中,自行车两个车轮与路面接触的总面积为0.003m2,在此过程中自行车对路面的压强为多少帕斯卡? (3)从家骑车到学校的过程中,李明克服阻力做功为多少焦耳? | ||||||||
一名游泳运动员重690N,体积大约是7.1×10-2m3,双脚与地面的接触面积是3×10-2m2.当他站立在水平地面上时,他对地面的压强是______Pa;当他全部潜入水中,水对他的浮力是______N.(g取10N/kg) |