( )1. A. illness ( )2. A. helpful ( )3. A. take the place of ( )4. A. time ( )5. A. discover ( )6. A. because ( )7. A. almost | B. difficulty B. powerful B. get ready for B. water B. cover B. although B. again | C. damage C. harmful C. be bad for C. chance C. but C. but C. never | D. flood D. awful D. get rid of D. skill D. waste D. so D. even |
阅读下面一篇短文,判断下列句子是否符合短文内容,符合的用“A”表示,不符合的用“B”表示。 | |||
Clean water is not only important for people to produce food, but necessary for our life. However, many people in Asia and Africa don"t have enough clean water to use. The World Health Organization reports that almost 4,000 children die each day of dirty water or lack (缺乏) of water. Farmers use 70-85% of the world fresh water to produce food. People usually don"t pay much attention to how much water industry (工业) uses, but you may be surprised to know that industry uses 59% of the water in developed countries. Home use takes up (占据) only 8% in the world. But as cities grow, more water will be used. The local government has to try to make people use less water. In 60% of European cities, people are saving water by using less. They even keep waste wafer for other use. In Australia, the government has encouraged people to collect rainwater and recycle water from showers for a second use. The US Environmental Protection Agency has made a water saving program to encourage families and businesses to check their water use and save more water. Scientists and the UN are looking for good water management as the key to solving the problem. We can all work together to protect our fresh water in our daily life. | |||
( )1. In developed countries, most water is used by industry. ( )2. People in Asia have enough clean water to use. ( )3. To save water, Australians and Europeans both choose to recycle water for a second use. ( )4. According to the passage, scientists have found good ways to deal with water problems. ( )5. Home use of water will increase because of the growing of cities. | |||
用括号内所给动词的适当形式填空,必要时可加助动词或情态动词。 | |||
Did you have a favorite plastic toy when you were a child? Did it break? Did your parents throw it away? Well, I know where it is. It"s floating (漂浮) in the Pacific Ocean. Well, let me explain how it 1______ (get) there. Many countries put their garbage in the Pacific. Most of the garbage sinks. But plastic floats and 2______ (move). The North Pacific Gyre (环流) pulls things towards the middle. So, all the plastic ends up in the same place. One scientist says the area looks just like "plastic soup". This "plastic soup" 3______ (discover) about ten years ago. Since that time the amount of plastic in his are a 4______ (increase) a lot. And this plastic will not just go away, it takes 400 years for plastic to degrade (分 解). And, even worse, fish and sea birds are eating the plastic. They think it looks like food. The plastic doesn"t kill them directly, but the fish (who are not smart!) think they are full. So, they stop 5______ (eat) and die of hunger. Dolphins and whales will also eat plastic and die. Governments are starting to work together to clean up this area, but it will take many years. That"s why we should always try 6______ (recycle) plastic... even our old toys. | |||
1. _______ 2. _______ 3. _______ 4. _______ 5. _______ 6. _______ | |||
阅读理解。 | |||
Good afternoon, everyone! This is Rose Garden Middle School Radio. John Smith speaking, with something new to share with you today. We all know that thinking green is sometimes the most difficult thing to do, but not impossible! Bed ZED, a new eco-friendly village (生态村) in the south of London, has done a great job of providing its villagers with a high level living while getting them to pay more attention to protecting the environment. People in Bed ZED have done many things. They recycle their paper, plastic, glass and other daily things. They build many houses whose windows face south in order to get as much sunlight as possible. The rainwater is collected for use in the toilets. Also, the people there travel to work in shared cars or use public transportation if they work far away. Now, you may think it"s not easy to live such a life, but let me tell you. it"s not! It"s a way of life. We just have to say no to what is bad for the environment, and begin working on ideas to protect it. Life would be much more pleasant if villages like Bed ZED existed (存在) all over the world! Thank you for listening! | |||
1. What people in Bed ZED often do is __________. | |||
A. to build a lot of houses B. to go to work in their own cars C. to recycle the paper, plastic and glass | |||
2. In Bed ZED, the water used in the toilet may come from __________. | |||
A. river water B. running water C. collected rainwater | |||
3. People in Bed ZED usually go to work __________ if they work far away. | |||
A. by bus B. on foot C. by bike | |||
4. The expression "thinking green" might mean the same as __________. | |||
A. building a green house B. keeping simple thoughts C. protecting the environment | |||
5. The writer"s opinion is that __________. | |||
A. people should be against building eco-friendly villages B. Bed ZED is a good example in protecting the environment! C. the idea of thinking green is hard to work on | |||
阅读理解。 | |||
A kind of little cars may be seen in the streets in the future. People will like this kind of small cars better than the big ones. The car is as small as a bike. But it can carry two people in it. Everybody can drive it easily, just like riding a bike. Even children and old people can drive them to schools or parks. If everyone drives such cars in the future, there will be less pollution in the air. There will be more space for all the cars in cities, and there will also be more space for people to walk in the streets. The little cars of the future will cost less money to buy and to drive. These little cars can go only 65 kilometers an hour, so driving will be safer. The cars of the future will be fine for going around the city, but they will not be useful for a long trip. This kind of cars can save a lot of gas. They will go 450 kilometers, then they have to stop for more gas. They are nice cars, aren"t they? | |||
1. If you drive this kind of little cars for four hours, you can probably go ______ at most. | |||
A. 260 kilometers B. 65 kilometers C. 450 kilometers D. 130 kilometers | |||
2. Why do these little cars have to stop after going 450 kilometers? | |||
A. For more water. B. For more gas. C. To have a rest. D. To charge (充电) | |||
3. Which of the following statements is NOT true? | |||
A. Driving big cars can make the air dirtier. B. The little cars can make more space for other cars and people. C. These little cars will be useful for a long trip. D. This kind of cars can save much gas. |