年份 数据 项目 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
新增绿化面积(平方米) | 900 | 1800 | 3200 |
道路改造(米) | 220 | 460 | 670 |
公用健身区(个) | 3 | 5 | 8 |
年份 比例 不文明行为 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
乱丢乱扔 | 36% | 20% | 11% |
随地吐痰 | 31% | 19% | 8% |
公共场所吸烟 | 40% | 34% | 22% |
| | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.