A.南半球低纬度 | B.北半球中纬度 |
C.南半球中纬度 | D.北半球高纬度 |
A.丘陵 | B.高原 | C.山地 | D.盆地 |
A.2点 | B.10点 |
C.14点 | D.22点 |
A.90°E, 22°N | B.90°E,68°N |
C.90°W, 22°N | D.90°W,68°N |
A.23 ° 26'N,120 E° | B.30 °N,115 °E |
C.23 ° 26'S,116 E° | D.30 °N,140 °E |
A.60°N | B.65°N |
C.70°N | D.75°N |
A.①日期该地出现极昼现象 |
B.②日期表示北半球夏至日 |
C.③日期太阳直射北半球,且向南移动 |
D.北京白昼④日期比③日期长 |
A.太阳直射南半球,且正向北移动 |
B.其持续的时间大约2个多月 |
C.太阳直射南半球,且正向南移动 |
D.其持续的时间大约4个多月 |
A.北半球太平洋两岸 | B.南半球大西洋两岸 |
C.北半球亚欧大陆两岸 | D.南半球印度洋两岸 |
A.两机同向飞行 | B.两机逆向飞行 |
C.甲机自西向东飞行 | D.乙机自东向西飞行 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.