A.A点和B点 | B.B点和C点 | C.C点和D点 | D.D点和A点 |
A.夏至日昼夜长短状况 |
B.冬至日昼夜长短状况 |
C.冬至日正午太阳高度状况 |
D.夏至日正午太阳高度状况 |
A.晨线 | B.昏线 | C.赤道 | D.地轴 |
A.昼长大于夜长 | B.昼长等于夜长 |
C.昼长小于夜长 | D.资料不足,无法判断 |
A.位于南半球,正向北移动 | B.位于北半球,正向北移动 |
C.位于南半球,正向南移动 | D.位于北半球,正向南移动 |
|
A.太阳系 | B.银河系 |
C.河外星系 | D.总星系 |
A.6月23日1时30分 | B.6月24日2时 |
C.6月25日1时30分 | D.6月24日2时30分 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.