A.地球位于近日点附近 | B.极圈上的正午太阳高度为0° |
C.地球公转速度越来越慢 | D.全球各地昼夜平分 |
A.地球公转的速度是慢→快→慢 |
B.北极圈内极昼范围的变化是小→大→小 |
C.北京正午太阳高度的变化是大→小→大 |
D.南半球昼长的变化是短→长→短 |
A.北京 | B.广州 | C.C地 | D.A地 |
A.2时 5月 | B.10时 6月 |
C.2时 11月 | D.8时 12月 |
A.9月30日10时59分57秒 | B.10月2日1时59分57秒 |
C.10月1日1时59分57秒 | D.10月1日10时59分57秒 |
A.水星、金星 | B.木星、火星 |
C.火星、金星 | D.水星、木星 |
A.①②④ | B.①③④ |
C.②③④ | D.①②③ |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.