A.①② | B.①③ | C.③④ | D.②④ |
方向 | 自西向东,从北极上空看呈逆时针,从南极上空看呈顺时针。 |
周期 | (1)自转360°,23时56分4秒 (2)昼夜更替周期为24小时 |
速度 | (1)角速度,除极点为0外,其它各点均为15°/小时。 (2)线速度,自赤道向极点逐渐减小为0。 |
A.相邻两时区之间区时相差2小时 |
B.同一时区内的区时与地方时相比,最多相差1小时 |
C.区时与地方时相吻合的地点在每一时区的中央经线上 |
D.相邻两时区之间区时相差1小时 |
A.116°E | B.124°E | C.104°E | D.136°E |
A.70°E | B.90°E | C.70°W | D.110°W |
A.该日为春分日 | B.该日太阳直射在赤道上 |
C.该日湖州昼长夜短 | D.该日湖州正午太阳高度为一年中最大值 |
A.10月27日19点30分 | B.10月26日18点30分 |
C.10月26日20点30分 | D.10月27日20点30分 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.