A.80N,70E | B.80S,70E | C.80N,110W | D.80S,110W |
A.①>② | B.①=② | C.①<② | D.①=③ |
A.昼夜平分 | B.昼短夜长 | C.极夜 | D.极昼 |
A.东南方 | B.西南方 | C.东北方 | D.西北方 |
A.自转线速度甲地小于乙地 | B.自转角速度甲地小于乙地 |
C.甲乙两地地方时相差11小时 | D.以上都不对 |
A.右侧 | B.上方 | C.左上方 | D.右上方 |
A.1月、2月 | B.3月、4月 |
C.6月、7月 | D.11月、12月 |
A.②地夜长超过10小时 | B.三地中①地昼长最长 |
C.三地昼长变化率在a月相等 | D.三地中③地昼长变化最大 |
A.逐渐减小 | B.逐渐增大 |
C.先减小后增大 | D.先增大后减小 |
A.黄河流域进入汛期 |
B.南极昆仑站正值极夜 |
C.三峡水库处于枯水期 |
D.潘帕斯草原处于枯黄期 |
A.①③ | B.②④ | C.②③ | D.①④ |
A.北京() | B.上海() |
C.汕头() | D.海口() |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.