A.森林火灾 | B.泥石流 | C.地震灾害 | D.洪涝灾害 |
A.松花江正值结冰期 | B.长江流域易发生洪水 |
C.天山冰雪大量融化 | D.广州处于高温季节 |
A.a>b>c | B.c>b>a | C.b>a>c | D.a>c>b |
A.北太平洋暖流 | B.东澳大利亚暖流 |
C.加利福尼亚寒流 | D.日本暖流 |
A.热带雨林景观 | B.热带草原景观 |
C.热带荒漠景观 | D.热带季雨林景观 |
A.北太平洋暖流 | B.秘鲁寒流 |
C.日本暖流 | D.加利福尼亚寒流 |
A.开普敦正值温和多雨的季节 |
B.自西向东穿过直布罗陀海峡的船只顺风 |
C.华北平原的小麦正是收割的时候 |
D.亚欧大陆等温线向高纬凸出 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.