经纬度 | 104°E、31°N附近 |
海拔(米) | 505 |
七月平均气温(℃) | 25.8 |
一月平均气温(℃) | 5.6 |
年降水量(mm) | 976 |
A.针叶林、针阔混交林及草甸草原 | B.温带落叶阔叶林 |
C.温带草原 | D.亚热带常绿阔叶林 |
A.海拔较低 | B.受海洋影响大 |
C.受副热带高压的影响 | D.北部有山脉的屏障 |
A.1600mm | B.800mm | C.400mm | D.200mm |
A.南部沿海 地区 | B.长江中下游地区 |
C.华北地区 | D.东北地区 |
A.长江中下游平原 | B.东北平原 |
C.塔里木盆地 | D.华北平原 |
A.支流多 | B.流域广 | C.无湖泊调节洪水 | D.河段特别弯曲 |
A.青藏高原 | B.内蒙古高原 | C.黄土高原 | D.华北平原 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.