| 50年代 | 60年代 | 70年代 | 80年代 | 90年代 |
受灾人口(万人/年) | 242 | 743 | 859 | 1226 | 1590 |
成灾农田(万公顷/年) | 18.1 | 43.9 | 53.7 | 82.0 | 89.1 |
A.地震、洪涝、台风 | B.台风、暴雨 |
C.低温冷害、冰雹、滑坡 | D.海啸、风暴潮、干旱 |
A.寒潮灾害频繁 | B.居民防灾、减灾意识淡漠 |
C.季风环流改变 | D.人口增长快,经济发展迅速 |
A.气温比同纬度地区高 | B.受副高控制范围广 |
C.降水量的时空变化大 | D.多受大陆气团控制 |
A.季风活动 | B.地面状况 | C.太阳辐射 | D.海陆位置 |
A.亚欧板块、印度洋板块 |
B.亚欧板块、非洲板块 |
C.印度洋板块、太平洋板块 |
D.亚欧板块、太平洋板块 |
A.群发性 | B.随机性 | C.突发性 | D.链发性 |
A.①②③④ | B.①②③ | C.②③④ | D.①③④ |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.